Lasti kraana endise keskuse käega
---- puistevedajatele
YFM-i endise keskmega lasti kraana võtab vastu ekstsentrilise käsivarre tehnoloogia, mis põhineb traditsioonilisel puistekraanal, et laiendada tööraadiust ja parandada töötõhusust. Laevakraana on sageli varustatud traadita kaugjuhtimispuldi haaramisega ja seda kasutatakse avamere lahtiste kandjate käitamiseks.
Traditsiooniline kaubakraana maksimaalne tõstmisvõime haaramise ajal on 25 tonni ja tööraadius on 30 meetrit.
Ekstsentriline käsi pikkusega 6–10 meetrit võib pikendada kaubakraana tööraadiust endise keskuse käega, muutes vastavalt tööraadius vastavalt 36–40 meetrit.
See tähendab, et kogu lastihoiakule pääseb ilma praami mahalaadimise ajal ümber paigutamata. Võrreldes traditsiooniliste kraanadega saab käibe tõhusust suurendada umbes 20%.

Kujundusjoonistus



3D -mudel



Projekteerimistingimused
Tingimused
| Max. konts\/trim | 5 kraad \/2 kraadi |
| Ümbritsev töötemperatuur | –30 kraad +45 kraadi |
| Max. niiskus | 93% |
| Max. tuule kiirus | 20 m\/s (töötingimus) |
| Max. tuule kiirus | 63 m\/s (parkimistingimus) |
Mootor
| Kaitseklass | IP 56 | |
| Isolatsiooni klass | F | |
| Nominaaltoodang |
50Hz\/470 kW | 60Hz\/540 kW |
| S 6-40%ed | S 6-40%ed | |
| Nominaalvool | 848 A | 866 A |
| Algusvool | 1762 A | 1674 A |
| Toiteallikas | 380V, 3P | 380V, 3P |
| Nimiväärtusvõimsus (sõltuvalt koormuse tsüklist umbes) | 120 kW | 120 kW |
Peamised tehnilised parameetrid

Haarake kraana
| SWL | Konks | 30t |
| Haarama | 25t | |
| Tõstekõrgus | 60m\/min (0-30 t) | |
| 0-78 m\/min (0-15 t) | ||
| Lohisemisaeg | 60s | |
| Tausa aeg | 1,1R\/min | |
| Max. tööraadius | 30m | |
| Min. tööraadius | 5m | |
| Ekstsentriline buum | 10m | |
| Tõstekõrgus | 35m | |
| Trimm\/nimekiri | 5 kraad \/2 kraadi | |
| Pinge | 400 V\/50Hz\/3P | |
| Võimsus | ~ 2x250kW (S1) | |
| Mereriik | Oluline lainekõrgus 0. 6m -1. 3m | |
| Surnukaaslane | ~ 175, 000 kg | |

Haarake kraana jaoks
| Mudel. | Rc25. 0- (6-12) -9. 4 | |
| Kraanade tõstmisvõime | 25T | |
| Kraanade tõstmisvõime | 6.0-12.0 m3 | |
| Haarake surnud kaal | 9400 kg | |
| Materjali kogunemisnurk | 30 ~ 40 kraadi | |
| Tihedus | 2.5~0.8t/m3 | |
| Keerdumismõõt | 650 mm | |
| Köite mitu | 3 | |
| Trosside mõõde | 32 mm | |
| Terasest traadi trossi pikkus | 11,5mm | |
| Terasest traadi trossi reis | 4850mm | |
| Üldmõõde | A | 4587mm |
| B | 4302mm | |
| C | 3030mm | |
| D | 4010mm | |
| E | 3500mm | |
Kraana paigaldamise paigutuse skeem
Lastiskraana paigaldamise skeem, mille kesksel käsivarrega on puistekandis


Detailid






Kuum tags: Endise keskuse käsivarrega kaubakraana, Hiina kaubakraana koos endise keskuse tootjatega, tarnijad, tehas






